Dados são da CESA 2022
A CESA – Computer Entertainment Supplier’s Association, publica anualmente o seu White Book, contendo informações das empresas japonesas do ramo dos videogames, principalmente dos seus jogos.
E foi através dos dados da CESA que o usuário do Twitter Pierre485 postou em seu conta a tabela com os números de jogos atualizados da Nintendo na era do Switch. As informações são de dezembro de 2021, em relação a alguns títulos, podem até estar desatualizadas, porém, alguns títulos que não costumam aparecer nos relatórios trimestrais da Nintendo estão listados aqui. Confira:
CESA 2022 – Nintendo (até dezembro de 2021) | ||
Nome do jogo | Vendas em 2021 | Vendas totais |
Super Mario 3D All Stars | 750.000 | 9.070.000 |
Super Mario Maker 2 | 980.000 | 7.890.000 |
The Legend of Zelda: Link’s Awakening | 750.000 | 6.080.000 |
Mario Tennis Ace | 620.000 | 4.280.000 |
Donkey Kong Country: Tropical Freeze | 700.000 | 4.120.000 |
Kirby Star Allies | 560.000 | 3.980.000 |
Fire Emblem: Three Houses | 420.000 | 3.820.000 |
1-2 Switch | 180.000 | 3.630.000 |
Paper Mario: Origami King | 290.000 | 3.340.000 |
Yoshi’s Crafted World | 450.000 | 3.010.000 |
ARMS | 100.000 | 2.660.000 |
Xenoblade Chronicles 2 | 270.000 | 2.440.000 |
Pikmin 3 Deluxe | 290.000 | 2.230.000 |
Captain Toad: Treasure Tracker | 360.000 | 2.130.000 |
Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX | 290.000 | 1.890.000 |
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition | 200.000 | 1.680.000 |
Mario Kart Live: Home Circuit | 500.000 | 1.580.000 |
Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order | 190.000 | 1.500.000 |
Astral Chain | 70.000 | 1.280.000 |
Dr. Kawashima’s Brain Training | 150.000 | 1.200.000 |
Bayonetta 2 | – | 1.040.000 |
Se você tiver curiosidade para ver a lista com os 55 jogos da Nintendo mais vendidos para o Switch, pode ser conferida neste link.
Deixar uma resposta