Os dados mais recentes da Famitsu mostram que o hype em torno do Nintendo Switch 2 está longe de acabar. No Japão, o console segue como um verdadeiro fenômeno e, em pouco mais de três meses de existência, já alcançou a impressionante marca de 2 milhões de unidades vendidas.
Além disso, a publicação destacou o desempenho de Mario Kart World, que segue dominando o mercado e já ultrapassou 1,7 milhão de cópias vendidas no território japonês.
Ranking de vendas de consoles (8 a 14 de setembro, Japão)
Posição | Console | Vendas na semana | Total vendido |
---|---|---|---|
1 | Switch 2 | 244.278 | 2.024.761 |
2 | Switch OLED Model | 10.568 | 9.177.360 |
3 | PlayStation 5 | 10.515 | 5.781.989 |
4 | PlayStation 5 Digital Edition | 9.199 | 1.001.896 |
5 | Switch Lite | 5.606 | 6.663.260 |
6 | Switch | 2.875 | 20.148.084 |
7 | PlayStation 5 Pro | 1.989 | 247.755 |
8 | Xbox Series X | 513 | 21.113 |
9 | Xbox Series X Digital Edition | 472 | 1.480 |
10 | Xbox Series S | 273 | 39.459 |
11 | PlayStation 4 | 137 | 9.929.899 |
Ranking de vendas de jogos (8 a 14 de setembro, Japão)
Posição | Jogo | Plataforma | Vendas na semana | Total vendido |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Kart World | Switch 2 | 238.026 | 1.732.435 |
2 | Borderlands 4 | PS5 | 13.029 | NEW |
3 | Donkey Kong Bananza | Switch 2 | 10.577 | 307.141 |
4 | Story of Seasons: Grand Bazaar | Switch | 8.547 | 68.638 |
5 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 | Switch | 7.041 | 116.527 |
6 | Everybody’s Golf World (Hot Shots) | Switch | 5.930 | 41.069 |
7 | Minecraft | Switch | 5.539 | 4.001.857 |
8 | Metal Gear Solid Delta: Snake Eater | PS5 | 4.865 | 78.198 |
9 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 4.012 | 6.440.109 |
10 | Super Robot Wars Y | Switch | 3.921 | 74.633 |
Deixar uma resposta