Mesmo não se comparando, não é só no Japão que o sucesso do Nintendo Switch tem se firmado vez após vez. Dados divulgados pelo grupo NPD colocam The Legend of Zelda: Skyward Sword HD como o jogo mais vendido de julho nos Estados Unidos. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, da Capcom para a plataforma híbrida da Nintendo, chega na terceira posição, veja abaixo o top 20 completo do mês de julho:
Posição Julho | Posição Junho | Título | Publisher |
1 | Novo | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | Nintendo |
2 | 2 | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard |
3 | Novo | Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Capcom |
4 | 7 | Mario Kart 8 | Nintendo |
5 | 8 | Minecraft | Multi |
6 | 3 | Mario Golf: Super Rush | Nintendo |
7 | 4 | MLB: The Show 21 | Sony |
8 | 9 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Sony |
9 | 12 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Activision Blizzard |
10 | 13 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo |
11 | 1 | Rachet & Clank: Rift Apart | Sony |
12 | 11 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo |
13 | 17 | Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 | Activision Blizzard |
14 | 15 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo |
15 | 10 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Interactive |
16 | Novo | Neo: The World Ends with You | Square Enix |
17 | 18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo |
18 | 19 | Pokémon Sword & Shield | Nintendo |
19 | 6 | Resident Evil: Village | Capcom |
20 | 14 | Assassin’s Creed: Valhalla | Ubisoft |
Deixar uma resposta