A Famitsu divulgou a lista com os 30 jogos mais vendidos em território japonês na semana entre os dias 22 e 28 de agosto, com vários lançamentos.
Dos 30 títulos divulgados na lista, 22 deles são para o Nintendo Switch, com destaque para Mario Kart 8 Deluxe que ainda está no top 10 e para o Nintendo Switch Sports, lançado este ano, e mostra estabilidade no desempenho semanal.
Outro título que nos chama atenção é SD Gundam Battle Alliance, que estreia na segunda posição. Confira a lista completa:
Posição | Título | Plataforma | Vendas desta semana | Vendas totais |
1 | Earth Defense Force 6 | PS4 | 68.341 | – |
2 | SD Gundam Battle Alliance | Switch | 38.634 | – |
3 | Soul Hackers 2 | PS4 | 31.602 | – |
4 | Earth Defense Force 6 | PS5 | 24.363 | – |
5 | Soul Hackers 2 | PS5 | 20.257 | – |
6 | SD Gundam Battle Alliance | PS4 | 17.950 | – |
7 | Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 11.644 | 4.802.581 |
8 | Nintendo Switch Sports | Switch | 10.576 | 706.637 |
9 | Saints Row | PS4 | 10.013 | – |
10 | SD Gundam Battle Alliance | PS5 | 9.625 | – |
11 | Minecraft | Switch | 8.417 | 2.768.153 |
12 | Saints Row | PS5 | 7.622 | – |
13 | Kirby and the Forgotten Land | Switch | 6.803 | 869.546 |
14 | Monster Hunter Rise + Sunbreak set | Switch | 5.583 | 255.660 |
15 | Super Smash Bros. Ultimate | Switch | 4.772 | 4.960.853 |
16 | Ring Fit Adventure | Switch | 4.414 | 3.258.181 |
17 | Teenage Mutant Ninja Turtles – Shredder’s Revenge | Switch | 4.365 | – |
18 | Mario Party Superstar | Switch | 4.179 | 1.027.240 |
19 | Momotaru Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Switch | 3.950 | 2.707.911 |
20 | Animal Crossing: New Horizons | Switch | 3.888 | 7.317.633 |
21 | Kirby’s Dream Buffet (Download Card) | Switch | 3.874 | 11.092 |
22 | Live A Live | Switch | 3.081 | 114.467 |
23 | Xenoblade Chronicles 3 | Switch | 3.019 | 161.990 |
24 | eBaseball Powerfull Pro Baseball 2022 | Switch | 2.700 | 223.407 |
25 | Clubhouse Games: 51 worldwide classics | Switch | 2.552 | 1.013.066 |
26 | Splatoon 2 | Switch | 2.359 | 4.114.681 |
27 | Zelda: Breath of the Wild | Switch | 2.299 | 2.070.702 |
28 | Pokémon Sword/Shield | Switch | 1.904 | 4.367.814 |
29 | Idol Manager | Switch | 1.872 | – |
30 | Pokémon Legends: Arceus | Switch | 1.844 | 2.287.806 |
Vale ressaltar que essa lista rastreia a venda de jogos físicos e separa os números por plataforma.
Gostou? Seu jogo favorito permanece no top 30 japonês? Deixe aqui nos comentários pra gente saber!
Deixar uma resposta