Faltando pouco menos de um mês para o lançamento do Nintendo Switch 2, muitos usuários já se perguntam: os 256GB de armazenamento interno serão suficientes para os jogos da nova geração?
Além disso, surge outra dúvida importante: será necessário recorrer ao cartão microSD Express de 256GB, o único modelo compatível para expandir a memória interna do console?
Aqui no Project N, estamos prontos para ajudar você a entender melhor essa questão!
Preparamos uma lista com diversos jogos que já tiveram seus tamanhos divulgados oficialmente, organizados do maior para o menor, para que você tenha uma noção clara de quanto espaço cada título pode ocupar no seu console. Confira:
| Jogo | Tamanho (GB) |
|---|---|
| Split Fiction | 73.00 |
| Hitman: World of Assassination | 61.50 |
| Cyberpunk 2077: Ultimate Edition | 59.80 |
| Street Fighter VI: Champion Edition | 48.80 |
| Yakuza 0 | 47.00 |
| Fortnite | 29.20 |
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild + DLC | 24.20 |
| Mario Kart World | 23.40 |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 19.90 |
| Rune Factory 6 | 18.50 |
| Kirby and the Forgotten Land | 16.70 |
| Super Mario Party Jamboree | 13.00 |
| Another Code: Recollection | 11.70 |
| Bravely Default: Flying Fairy HD | 11.00 |
| Donkey Kong Banana | 10.00 |
| Story of Seasons | 7.86 |
| Shine Post | 7.40 |
| Puyo Puyo Tetris 2 | 3.90 |
| Fast RMX | 3.90 |
| Doraemon: Nobita’s Sky Utopia | 2.50 |
| Nintendo Switch 2 Welcome Tour | 2.00 |
| Deltarune | 0.65 |

















3 comentários