Após uma semana liderada por jogos de PlayStation, os jogos para Nintendo Switch voltaram a garantir posições mais altas no ranking de vendas semanal (para a semana acabando em 7 de Junho) do Reino Unido. Animal Crossing: New Horizons voltou ao segundo lugar, atrás apenas de FIFA 21, e a frente apenas de outro sucesso indiscutível da companhia japonesa: Mario Kart 8 Deluxe, que volta a terceira colocação. Veja a lista completa abaixo:
Semana Passada | Essa Semana | Título |
---|---|---|
8 | 1 | FIFA 21 |
6 | 2 | Animal Crossing: New Horizons |
7 | 3 | Mario Kart 8 Deluxe |
1 | 4 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
4 | 5 | Resident Evil Village |
5 | 6 | Assassin’s Creed Valhalla |
11 | 7 | Minecraft (Switch Edition) |
3 | 8 | The Last of Us Part II |
9 | 9 | Miitopia |
10 | 10 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury |
Deixar uma resposta