Foram publicados novos dados que revelam os jogos mais vendidos no Reino Unido em 2022, e também sabemos que o Switch foi o console mais vendido do ano.
A Nintendo tem apenas um jogo entre os dez primeiros (físico e digital combinado): o Nintendo Switch Sports. No entanto, se as vendas de Pokémon Scarlet & Violet fossem combinadas, elas teriam parecido maiores. Os novos títulos de Pokémon tiveram um aumento de 36% em relação a Brilliant Diamond e Shining Pearl. Lembre-se também de que a Nintendo não relata dados digitais, o que limita o quão alto o gráfico de jogos da empresa.
Temos apenas os vinte mais vendidos para o gráfico físico e digital. Vale a pena notar, porém, que Mario + Rabbids Sparks of Hope ficou em 62º, enquanto Mario Strikers: Battle League apareceu em 80º.
Passando para o hardware, reiteraremos que o Switch foi o console mais popular no Reino Unido em 2022, apesar de uma queda de 27,5% ano a ano. Curiosamente, apenas 60.000 unidades separavam Switch, PlayStation 5 e Xbox Series S e X.
Aqui está uma olhada nos jogos mais vendidos de 2022 no Reino Unido:
Videogames mais vendidos GSD 2022 (digital + físico)
| Posição | Título |
|---|---|
| 1 | FIFA 23 (EA) |
| 2 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) |
| 3 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) |
| 4 | Elden Ring (Bandai Namco) |
| 5 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) |
| 6 | God of War Ragnarok (Sony) |
| 7 | FIFA 22 (EA) |
| 8 | Horizon: Forbidden West (Sony) |
| 9 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) |
| 10 | Nintendo Switch Sports (Nintendo)* |
| 11 | Pokémon Legends: Arceus (Nintendo)* |
| 12 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* |
| 13 | Gran Turismo 7 (Sony) |
| 14 | Pokémon Violet (Nintendo)* |
| 15 | WWE 2K22 (2K Games) |
| 16 | F1 22 (EA) |
| 17 | Pokémon Scarlet (Nintendo)* |
| 18 | Minecraft: Nintendo Switch Edition (Nintendo/Mojang)* |
| 19 | Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)* |
| 20 | Sonic Frontiers (Sega) |
*Dados digitais indisponíveis
Videogames mais vendidos GSD 2022 (somente digital)
| Posição | Título |
|---|---|
| 1 | FIFA 23 (EA) |
| 2 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) |
| 3 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) |
| 4 | Elden Ring (Bandai Namco) |
| 5 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) |
| 6 | FIFA 22 (EA) |
| 7 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) |
| 8 | God of War: Ragnarok (Sony) |
| 9 | F1 22 (EA) |
| 10 | WWE 2K22 (Jogos 2K) |
Videogames mais vendidos GSD 2022 (somente físicos)
| Posição | Título |
|---|---|
| 1 | FIFA 23 (EA) |
| 2 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) |
| 3 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) |
| 4 | Nintendo Switch Sports (Nintendo) |
| 5 | Pokémon Legends: Arceus (Nintendo) |
| 6 | God of War Ragnarok (Sony) |
| 7 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) |
| 8 | Pokémon Violet (Nintendo) |
| 9 | Horizon: Forbidden West (Sony) |
| 10 | Elden Ring (Bandai Namco) |
















Deixar uma resposta