Os charts de vendas de software no Reino Unido para a semana encerrada em 9 de setembro de 2023 já está disponível.
Mario Kart 8 Deluxe se mantém como o principal título do Switch, ficando novamente em terceiro lugar. Fae Farm estreou diretamente no top 10 em 9º lugar.
Confira a tabela completa abaixo:
# | Título | Publisher | Última Semana |
1 | STARFIELD | BETHESDA SOFTWORKS | Novo |
2 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 1 |
3 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 3 |
4 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 2 |
5 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 6 |
6 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 4 |
7 | NBA 2K24 | TAKE 2 | Novo |
8 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 8 |
9 | FAE FARM | NINTENDO | Novo |
10 | MINECRAFT | NINTENDO | 9 |
11 | FIFA 23 | ELECTRONIC ARTS | 10 |
12 | STAR WARS JEDI: SURVIVOR | ELECTRONIC ARTS | 11 |
13 | DIABLO IV | ACTIVISION BLIZZARD | 14 |
14 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | 12 |
15 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 37 |
16 | FINAL FANTASY XVI | SQUARE ENIX EUROPE | 22 |
17 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 15 |
18 | PIKMIN 4 | NINTENDO | 16 |
19 | POKEMON VIOLET | NINTENDO | 18 |
20 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 5 |
21 | GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY – THE DEFINITIVE EDITION | TAKE 2 | 39 |
22 | CRIME BOSS: ROCKAY CITY | 505 Games | Novo |
23 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 17 |
24 | FORSPOKEN | SQUARE ENIX EUROPE | 21 |
25 | RESIDENT EVIL 4 | CAPCOM | 19 |
26 | IT TAKES TWO | ELECTRONIC ARTS | 20 |
27 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 24 |
28 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 28 |
29 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 27 |
30 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 23 |
31 | DARK SOULS TRILOGY | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 35 |
32 | CYBERPUNK 2077 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 31 |
33 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II | ACTIVISION BLIZZARD | 26 |
34 | STARFIELD PREMIUM EDITION UPGRADE | BETHESDA SOFTWORKS | 7 |
35 | POKEMON SCARLET | NINTENDO | 38 |
36 | MARIO PARTY SUPERSTARS | NINTENDO | 30 |
37 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | 31 |
38 | SAINTS ROW | DEEP SILVER | 29 |
39 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 35 |
40 | F1 23 | ELECTRONIC ARTS | 33 |
Deixar uma resposta