E a Nintendo continua liderando os charts. Dessa vez é Mario Golf: Super Rush que, na semana de seu lançamento, liderou as vendas semanais no Reino Unido. Mesmo sendo considerado pela GamesIndustry como um “lançamento modesto”, apenas 17,5% a mais do que Mario Tennis Aces dentro dos jogos esportivos do bigodudo, Mario Golf figurou como o mais vendido da semana seguido de FIFA 21 e Ratchet & Clank: Rift Apart. Veja abaixo a lista completa:
| Semana Anterior | Esta Semana | Título |
|---|---|---|
| Novo | 1 | Mario Golf: Super Rush |
| 3 | 2 | FIFA 21 |
| 1 | 3 | Ratchet & Clank: Rift Apart |
| 4 | 4 | Mario Kart 8: Deluxe |
| 6 | 5 | Animal Crossing: New Horizons |
| 12 | 6 | Assassin’s Creed: Valhalla |
| 8 | 7 | Minecraft (Switch) |
| Novo | 8 | Scarlet Nexus |
| 14 | 9 | Ring Fit Adventure |
| 9 | 10 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury |

















Deixar uma resposta