Na semana anterior, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD garantiu sua segunda posição no ranking dos jogos mais vendidos no Reino Unido, mas infelizmente na semana que acabou em 7 de agosto, o remaster da primeira aventura de Link caiu para a quinta posição.
E o título de Nintendo Switch que mais vendeu em toda história, voltou a figurar como o mais vendido da companhia japonesa na semana, atrás apenas de F1 2021. E o sucesso Animal Crossing: New Horizons também voltou a subir na lista, veja a lista completa abaixo:
Semana Anterior | Esta Semana | Título |
---|---|---|
1 | 1 | F1 2021 |
3 | 2 | Mario Kart 8: Deluxe |
8 | 3 | Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game |
4 | 4 | Animal Crossing: New Horizons |
2 | 5 | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD |
5 | 6 | Minecraft (Switch) |
6 | 7 | Grand Theft Auto 5 |
12 | 8 | Assassin’s Creed Valhalla |
11 | 9 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury |
13 | 10 | Marvel’s Avengers |
Deixar uma resposta