Miitopia, o novo RPG da Nintendo, começou com o pé direito nas vedas. Pelo menos no Reino Unido, o jogo garantiu a segunda posição de vendas em sua semana de estreia (contabilizada até dia 22 de Maio, ou seja, apenas dois dias do lançamento), atrás apenas de Resident Evil Village, da Capcom. Outros quatro jogos da Nintendo também continuam no top 10, veja a lista completa abaixo:
Semana Anterior | Esta Semana | Jogo |
---|---|---|
2 | 1 | Resident Evil Village |
– | 2 | Miitopia |
1 | 3 | Mass Effect: Legendary Edition |
3 | 4 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
6 | 5 | Animal Crossing: New Horizons |
9 | 6 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury |
11 | 7 | Grand Theft Auto V |
8 | 8 | Mario Kart 8 Deluxe |
7 | 9 | Minecraft (Switch) |
10 | 10 | New Pokémon Snap |
Deixar uma resposta