A semana de lançamento de New Pokémon Snap foi boa para o título. Pelo menos no Reino Unido. É o que dizem os gráficos de vendas da região. O spin-off da franquia Pokémon desenvolvido pela Bandai Namco em parceria com a Nintendo estreou em primeiro lugar em vendas.
Outros títulos Nintendo também continuam no top 10, como Animal Crossing: New Horizons, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury e Mario Kart 8: Deluxe. Veja a lista completa abaixo:
| Semana Passada | Esta Semana | Título |
|---|---|---|
| Nova Entrada | 1 | New Pokémon Snap |
| Nova Entrada | 2 | Returnal |
| 3 | 3 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury |
| 5 | 4 | Mario Kart 8: Deluxe |
| 4 | 5 | Animal Crossing: New Horizons |
| 2 | 6 | FIFA 21 |
| 6 | 7 | Minecraft (Switch) |
| 8 | 7 | Grand Theft Auto 5 |
| 9 | 9 | Ring Fit Adventure |
| 12 | 10 | Call of Duty: Black Ops Cold War |
















Deixar uma resposta