Durante essa madrugada do dia 07 de maio, a Nintendo apresentou o seu mais recente relatório fiscal. Em documento demonstrado para os acionistas da empresa referente aos números do trimestre (Janeiro-Março 2024) ela atualizou os números de vendas do Nintendo Switch desde o seu lançamento. Confira abaixo o resumo apresentado:
Vendas de Consoles
É interessante destacar que o Oled continua sendo o modelo mais vendido, muito influenciado também pelos modelos temáticos vendidos. Além disso, os números apresentados em lucro impressionam. Confira:
Valores em Ienes (¥) | Valores em Reais (R$) | |
Vendas líquidas neste período | 1.671,8 bilhões | 54.851 milhões |
Lucro operacional neste período | 528,9 bilhões | 17.353 bilhões |
Lucro normal neste período | 680,4 bilhões | 22.323 bilhões |
Total de hardware de switch | 141,32 milhões |
Total de software de switch | 1.235,82 milhões |
Vendas gerais de Switch neste período | 15,70 milhões |
Vendas de Switch Padrão neste período | 3,86 milhões |
Vendas de Switch OLED neste período | 9,32 milhões |
Vendas de Switch Lite neste período | 2,52 milhões |
Vendas de Softwares
Em softwares, foi demonstrado os números de unidades vendidas do período compreendido entre abril-23-março 24. O interessante é que Pikmin 4 é o único jogo que vendeu mais no Japão que no restante do mundo no tempo compreendido entre os jogos divulgados. Pelos dados, vale destacar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que foi o game mais vendido do ano mencionado. Confira:
Jogo | Global | Fora do Japão | Japão | Vendas totais desde o lançamento |
Mario Kart 8 Deluxe | 8.18 M | 7.25 M | 930.000 | 61,97 M |
Animal Crossing: New Horizons | 3.15 M | 2.55 M | 600.000 | 45,36 M |
Super Smash Bros. Ultimate | 3.13 M | 2.53 M | 600.000 | 34,22 M |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 2.04 M | 1.7M | 340.000 | 31,85 M |
Super Mario Odissey | 2.20 M | 1.95 M | 250.000 | 27.96 M |
Pokémon Scarlet/ Pokémon Violet | 2.82 M | 1.98 M | 840.000 | 24.92 M |
Super Mario Party | 1.52 M | 1.29 M | 230.000 | 20.66 |
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 20.61 M | 16.9 M | 3.71 M | 20.61 M |
New Super Mario Bros. U Deluxe | 2.03 M | 1.88 M | 160.000 | 17.45 M |
Luigi’s Mansion 3 | 1.42 M | 1.25 M | 170.000 | 14.25 M |
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | 2.10 M | 1.92 M | 170.000 | 13.47 M |
Super Mario Bros. Wonder | 13.44 M | 10.75 M | 2.68 M | 13.44 M |
Nintendo Switch Sports | 3.51 M | 3.13 M | 380.000 | 13.11 M |
Mario Party Superstars | 2.72 M | 2.31 M | 410.000 | 12,89 M |
Splatoon 3 | 1.29 M | 740.000 | 550.000 | 11.96 M |
Kirby and the Forgotten Land | 1.06 M | 880.000 | 180.000 | 7.52 M |
Pikmin 4 | 3.48 M | 1.61 M | 1.87 M | 3.48 M |
Super Mario RPG | 3.31 M | 2.45 M | 860.000 | 3.31 M |
Princess Peach: Showtime! | 1.22 M | 1.01 M | 210.000 | 1.22 M |
Mario vs. Donkey Kong | 1.12 M | 910.000 | 210.000 | 1.12 M |
Muito interessante também é observar que a Nintendo apresentou crescimento em todos os campos de vendas. As Américas continuam sendo a principal região de vendas da marca.
2 comentários