Em julho, a Nintendo liderou o ranking de vendas mensais com The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sendo o jogo mais vendido do mês nos Estados Unidos. Agosto não foi um mês tão expressivo para a empresa na terra do Tio Sam, visto que o jogo mais vendido da companhia, Mario Kart 8, chegou apenas em sexto na listagem total. Veja abaixo a lista dos 20 mais vendidos do mês, divulgada pelo grupo NPD:
Posição Agosto | Posição Julho | Título | Publisher |
1 | Novo | Madden NFL 22 | Electronic Arts |
2 | 110 | Ghost of Tsushima | Sony |
3 | 2 | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard |
4 | Novo | Humankind | Sega |
5 | 8 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Sony |
6 | 4 | Mario Kart 8 | Nintendo |
7 | 1 | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD | Nintendo |
8 | 5 | Minecraft | Multi |
9 | 20 | Assassin’s Creed: Valhalla | Ubisoft |
10 | 7 | MBL: The Show 21 | Sony |
11 | 10 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo |
12 | 9 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Activision Blizzard |
13 | 11 | Rachet & Clank: Rift Apart | Sony |
14 | 12 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo |
15 | 18 | Pokémon Sword & Shield | Nintendo |
16 | 15 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Interactive |
17 | 14 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo |
18 | 17 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo |
19 | 6 | Mario Golf: Super Rush | Nintendo |
20 | 23 | Super Mario Party | Nintendo |
Lembrando que o NPD não contabiliza vendas digitais para jogos Nintendo e para o jogo MBL: The Show 21, as vendas digitais de Xbox também não foram contabilizadas.
Deixar uma resposta