A revista semanal japonesa Famitsu apresentou os dados de vendas de jogos para o ano de 2019 e dentre os 10 mais vendidos, 9 são títulos de Nintendo Switch.
Claro que o lançamento do Switch Lite e um ótimo ano de vendas em hardware (30% a mais em vendas em relação a 2018, enquanto PS4 caiu 30%) ajudou a trazer os títulos no topo da lista.
Pokémon Sword & Shield, com apenas 2 meses de vendas em 2019, figura no topo da lista com cerca de 2.988.134 vendas e Kingdom Hearts III é o único jogo de outro console que está na lista, em terceiro lugar, atrás apenas de Super Smash Bros. Ultimate que, com as vendas de 2018, ainda é o jogo mais bem vendido no Japão até hoje. Veja abaixo a lista completa:
Ranking | Platforma | Título | Empresa | Data de Lançamento | Cópias Vendidadas / Ano (Estimado) | Cópias Vendidas Cumulativas (Estimado) |
1 | Switch | Pokémon Sword and Shield | The Pokémon Company | 11/15/19 | 2.988.134 | 2.988.134 |
2 | Switch | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 12/7/18 | 1.092.397 | 3.453.052 |
3 | PS4 | Kingdom Hearts III | Square Enix | 1/25/19 | 861.226 | 861.226 |
4 | Switch | Super Mario Maker 2 | Nintendo | 6/28/19 | 800.504 | 800.504 |
5 | Switch | New Super Mario Bros. U Deluxe | Nintendo | 1/11/19 | 747.589 | 747.589 |
6 | Switch | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 4/28/17 | 628.712 | 2.659.009 |
7 | Switch | Minecraft | Microsoft Japan | 6/21/18 | 620.894 | 1.145.939 |
8 | Switch | Luigi’s Mansion 3 | Nintendo | 10/31/19 | 505.998 | 505.998 |
9 | Switch | Super Mario Party | Nintendo | 10/5/18 | 498.857 | 1.263.710 |
10 | Switch | Ring Fit Adventure | Nintendo | 10/18/19 | 495.639 | 495.639 |
Deixar uma resposta