O Network Test de Pokémon Unite já está disponível no Nintendo Switch para os japoneses e estará disponível até 11:59 de 26 de junho (Horário de Brasília), este teste servirá para ver a estabilidade dos servidores antes do lançamento mundial no mês que vem.
Com isso o site Serebii tem atualizado suas seções sobre o jogo com informações adquiridas no teste, confira abaixo:
Foto | Pokémon | Dificuldade | Estilo | Role |
![]() | Venusaur | Intermediário | Ranged | Attacker |
![]() | Charizard | Novato | Melee | All-Rounder |
![]() | Pikachu | Novato | Ranged | Attacker |
![]() | Alolan Ninetales | Intermediário | Ranged | Attacker |
![]() | Wigglytuff | Intermediário | Ranged | Suporte |
![]() | Machamp | Intermediário | Melee | All-rounder |
![]() | Slowbro | Intermediário | Ranged | Defender |
![]() | Gengar | Expert | Melee | Speedster |
![]() | Mr. Mime | Intermediário | Melee | Suporte |
![]() | Snorlax | Novato | Melee | Defender |
![]() | Absol | Expert | Melee | Speedster |
![]() | Garchomp | Intermediário | Melee | All-rounder |
![]() | Lucario | Expert | Melee | All-rounder |
![]() | Crustle | Novato | Melee | Defender |
![]() | Greninja | Expert | Ranged | Attacker |
![]() | Talonflame | Intermediário | Melee | Speedster |
![]() | Cinderace | Novato | Ranged | Attacker |
![]() | Eldegoss | Novato | Ranged | Suporte |
![]() | Cramorant | Expert | Ranged | Attacker |
Estão disponíveis dois estágios no jogo, Remoat Island que sedia as batalhas normais e ranqueadas de 5 vs 5 e tem um timer de 10 minutos. Já a quick battle acontece no Auroma Park, no modelo de 3 vs 3 e tempo limite de 5 minutos.


Além disso já estão disponíveis os níveis de treinadores, os requerimentos e suas recompensas, confira abaixo:
Level | Experiência necessária | Recompensa | Quantidade |
2 | 100 | Slowbro | |
3 | 250 | Ouro | 950 |
4 | 450 | Potion | |
5 | 700 | Venusaur | |
6 | 950 | Ranked Mode | |
7 | 1400 | X Attack | |
8 | 2050 | X Defense | |
9 | 2900 | Item upgrade | 50 |
10 | 3950 | Fluffy Tail | |
11 | 5200 | Eject Button | |
12 | 6650 | Item Upgrade | 50 |
13 | 8300 | White smoke | |
14 | 10150 | Full Heal | |
15 | 12200 | Item Upgrade | 50 |
16 | 14400 | Goal Accelerator | |
17 | 16750 | Ticket | 300 |
18 | 19250 | Item Upgrade | 80 |
19 | 21900 | Item Upgrade | 80 |
20 | 24700 | Ticket | 300 |
21 | 28050 | Item Upgrade | 80 |
22 | 31950 | Item Upgrade | 80 |
23 | 36400 | Ticket | 300 |
24 | 41400 | Item Upgrade | 80 |
25 | 46950 | Gold | 950 |
26 | 52550 | Ticket | 300 |
27 | 58200 | Item Upgrade | 80 |
28 | 63900 | Gold | 950 |
29 | 69650 | Ticket | 300 |
30 | 75450 | Item Upgrade | 100 |
31 | 81350 | Gold | 950 |
32 | 87350 | Ticket | 300 |
33 | 93450 | Item Upgrade | 100 |
34 | 99650 | Gold | 950 |
35 | 105950 | Ticket | 300 |
36 | 112300 | Item Upgrade | 100 |
37 | 118700 | Gold | 950 |
38 | 125150 | Ticket | 300 |
39 | 131650 | Item Upgrade | 100 |
40 | 138600 | Item Upgrade | 100 |
Além das informações acima, também foi atualizada a listagem de itens disponíveis para os pokémons segurarem:
Imagem | Nome | Efeito | Boosts |
![]() | Muscle Band | Um Pokémon segurando este item irá infligir dano básico aumentado | Attack +15 Basic attack speed +7,5% |
![]() | Scope Lens | Aumento de chance de dano crítico | Critical Hit Rate +6% Critical Hit Damage +12% |
![]() | Shell Bell | Recupera um pouco de HP sempre que o Pokémon acertar um golpe | Sp. Atk +24 Move Cooldown -4,5% |
![]() | Wise Glasses | Um pokémon segurando este item acertará mais facilmente seus inimigos | Sp. Atk +39 |
![]() | Focus Band | Um Pokémon segurando este item irá gradualmente recuperar HP por um pequeno período de tempo quando receber dano que reduza a HP baixo. | Def +30 Sp. Def +30 |
![]() | Energy Amplifier | Reduz o dano vindo de movimentos unite | Energy accumulation + Wait Time -21% |
![]() | Float Stone | Aumento de velocidade de movimento | Attack +24 Movement speed +120 |
![]() | Buddy Barrier | Garante um escudo para o pokémon segurando este item e seus aliados que estiverem próximos com HP baixo quando o usuário usar o Unite Move | HP +600 |
![]() | Score shield | Garante um escudo enquanto o Pokémon tentar marcar um gol | HP +240 Movement Speed +150 |
![]() | Aeos Cookie | Aumento do HP máximo ao marcar um gol | HP +240 |
![]() | Fierce Attack Dumbells | Aumenta o ataque toda vez que o usuário marcar um gol | Attack +11 |
![]() | Sp. Atk Specs | Aumento do Sp. Atk quando o usuário marcar um gol | Sp. Atk +24 |
![]() | Leftovers | Recupera um pouco de vida por um curto período de tempo | HP +240 HP Recovery +9 |
![]() | Exp. Share | Garante bonus xp quando o usuário for o menor level do time | HP +240 Movement Speed +150 |
![]() | Assault Vest | Garante escudo quando o Pokémon estiver há 5 segundos fora de combate | HP +270 Sp. Def +42 |
![]() | Rocky Helmet | Um pokémon segurando este item infligirá dano para inimigos próximos baseado no seu HP após receber dano | HP +240 Defense +42 |
Além destes itens, há também os itens de batalha alguns já conhecidos como Potion e X Attack, mas há itens novos como Fluffy tail, eject button e white smoke.
Imagem | Nome | Efeito | Cooldown | Libera |
![]() | Potion | Restaura um pouco de HP | 30 segundos | Trainer lvl 3 |
![]() | X Attack | Aumenta o Sp. Atk por um curto tempo | 40 segundos | Trainer lvl 7 |
![]() | X Speed | Aumenta a velocidade do pokémon por um tempo | 40 segundos | Trainer lvl 8 |
![]() | Fluffy tail | Atordoa o pokémon à sua frente por um curto tempo e faz com que os ataques causem mais dano | 25 segundos | Trainer lvl 10 |
![]() | Eject Button | Rapidamente move seu pokémon em uma direção designada | 55 segundos | Trainer lvl 11 |
![]() | White Smoke | Cria uma cortina de fumaça ao redor do jogador que retarda os inimigos | 40 segundos | Trainer lvl 13 |
![]() | Full heal | Remove todos os efeitos negativos de seu pokémon e o deixa imune por um curto período de tempo | 40 segundos | Trainer lvl 14 |
![]() | Goal Accelerator | Dobra a velocidade de marcar um gol por um curto tempo | 120 segundos | Trainer lvl 17 |
Todas as informações e imagens foram retiradas do site serebii, para acessar o conteúdo original postado visite a página de cobertura deles.
Deixar uma resposta