Figurando na terceira posição de vendas na semana de lançamento, Mario Party Superstars continua na mesma posição na semana seguinte, entre 31 de outubro e 6 de novembro. FIFA 22 cai para a segunda posição e a primeira colocação vai para o lançamento Call of Duty: Vanguard. Veja o top 10 completo abaixo:
| Semana Anterior | Esta Semana | Título |
|---|---|---|
| Novo | 1 | CALL OF DUTY: VANGUARD |
| 1 | 2 | FIFA 22 |
| 3 | 3 | MARIO PARTY SUPERSTARS |
| 5 | 4 | MARIO KART 8 DELUXE |
| 17 | 5 | MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES |
| 2 | 6 | MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY |
| 6 | 7 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS |
| 7 | 8 | MINECRAFT |
| Novo | 9 | FORTNITE MINTY LEGENDS PACK |
| 4 | 10 | FAR CRY 6 |















![[Rumor] Nintendo Direct de fevereiro deve ser uma Partner Showcase, segundo NateTheHate](https://projectn.com.br/wp-content/uploads/2026/01/image-145-280x210.png)
Deixar uma resposta