The Legend of Zelda: Skyward Sword HD foi lançado em 16 de julho e mesmo com dois dias do lançamento já alcançou o posto mais alto nas vendas de jogos no Reino Unido. Com dados compilados pela GFK o remaster da primeira aventura de Link foi o mais vendido na semana entre 11 e 17 de julho, seguido do também estreante F1 2021 e FIFA 2021. Outros cinco títulos de Nintendo Switch também figuram nos dez mais vendidos, veja a lista completa abaixo:
Semana Anterior | Semana de 11 a 17/07 | Título |
---|---|---|
Novo | 1 | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD |
Novo | 2 | F1 2021 |
2 | 3 | FIFA 21 |
5 | 4 | Mario Kart 8 Deluxe |
6 | 5 | Animal Crossing: New Horizons |
7 | 6 | Minecraft (Switch Edition) |
11 | 7 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury |
9 | 8 | Grand Theft Auto V |
4 | 9 | Mario Golf: Super Rush |
1 | 10 | Ratchet & Clank: Rift Apart |
Deixar uma resposta