E mais uma semana boa para a conta da Nintendo no Reino Unido. Dados do site Gamesindustry.biz confirmaram a permanência de Mario Golf: Super Rush (que inclusive tem uma review completa aqui no portal) na liderança das vendas semanais de jogos, na semana que terminou em 3 de Julho, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild voltou a fazer parte dos dez jogos mais vendidos, provavelmente seguindo o novo trailer de sua sequência divulgado na E3 e a chegada iminente de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD em pouco mais de uma semana. Veja a lista completa abaixo:
Posição em 20 – 26/06 | Posição em 27/06 – 03/07 | Título |
---|---|---|
1 | 1 | Mario Golf: Super Rush |
2 | 2 | FIFA 21 |
4 | 3 | Mario Kart 8: Deluxet |
5 | 4 | Animal Crossing: New Horizons |
7 | 5 | Minecraft (Switch) |
3 | 6 | Ratchet & Clank: Rift Apart |
13 | 7 | Grand Theft Auto 5 |
10 | 8 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury |
15 | 9 | Resident Evil Village |
25 | 10 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
Deixar uma resposta