Gran Turismo e Elden Ring, assim como na semana anterior, ainda comandam as vendas semanais no Reino Unido, mas é interessante notar a volta dos remakes Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl ao top 10 mais vendidos entre 13 e 19 de março, em quinto e nono, respectivamente. Pokémon Legends: Arceus sobe uma posição e chega em quarto, veja a lista dos 10 mais vendidos abaixo:
| Semana Anterior | Esta Semana | Título | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GRAN TURISMO 7 | SONY COMPUTER ENT. |
| 3 | 2 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 2 | 3 | WWE 2K22 | 2K |
| 5 | 4 | POKEMON LEGENDS: ARCEUS | NINTENDO |
| 26 | 5 | POKEMON BRILLIANT DIAMOND | NINTENDO |
| 17 | 6 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO |
| 4 | 7 | HORIZON FORBIDDEN WEST | SONY COMPUTER ENT. |
| 8 | STRANGER OF PARADISE: FINAL FANTASY ORIGIN | SQUARE ENIX | |
| 9 | POKEMON SHINING PEARL | NINTENDO | |
| 10 | FIVE NIGHTS AT FREDDY’S: SECURITY BREACH | MAXIMUM GAMES |


![[Rumor] Pokémon Fire Red e Leaf Green podem chegar ao Nintendo Switch, afirma leaker](https://projectn.com.br/wp-content/uploads/2026/02/pokemon_fire_red_leaf_green-280x210.jpg)













Deixar uma resposta