Super Mario 3D All-Stars está perto de ter seu fim oficial declarado. O jogo não mais será vendido pela Nintendo a partir de 31 de Março, e as vendas estão refletindo essa chegada a seu fim. No Reino Unido, as vendas da coletânea do bigodudo pularam da nona posição no ranking para a segunda, refletindo um aumento de 276% nas vendas.
O jogo só não conseguiu desbancar o estreante Monster Hunter Rise, da Capcom, que lidera as vendas semanais da semana que acabou no dia 27 de Março. Veja abaixo a lista:
Semana Anterior | Esta Semana | Título |
---|---|---|
Novo | 1 | Monster Hunter Rise |
9 | 2 | Super Mario 3D All-Stars |
1 | 3 | Animal Crossing: New Horizons |
2 | 4 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury |
10 | 5 | Minecraft Dungeons |
8 | 6 | Minecraft (Switch) |
4 | 7 | Mario Kart 8: Deluxe |
13 | 8 | FIFA 21 |
16 | 9 | Luigi’s Mansion 3 |
19 | 10 | Super Mario Odyssey |
Deixar uma resposta